| Symbol | |||||
AUD/CAD | 0.9001 | 0.9011 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 |
AUD/CHF | 0.8926 | 0.8934 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8926 |
AUD/JPY | 79.1100 | 79.1600 | 79.1100 | 79.1100 | 79.1100 |
AUD/NZD | 1.2624 | 1.2640 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2624 |
AUD/USD | 0.8357 | 0.8361 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 |
CAD/CHF | 0.9912 | 0.9920 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9912 |
CAD/JPY | 87.8300 | 87.9000 | 87.8300 | 87.8300 | 87.8300 |
CHF/JPY | 88.60 | 88.65 | 88.60 | 88.60 | 88.60 |
EUR/AUD | 1.7054 | 1.7064 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7054 |
EUR/CAD | 1.5361 | 1.5369 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5361 |
EUR/CHF | 1.5231 | 1.5235 | 1.5231 | 1.5231 | 1.5231 |
EUR/GBP | 0.8529 | 0.8532 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8529 |
EUR/JPY | 134.97 | 135.01 | 134.97 | 134.97 | 134.97 |
EUR/NZD | 2.1541 | 2.1553 | 2.1541 | 2.1541 | 2.1541 |
EUR/USD | 1.4256 | 1.4259 | 1.4256 | 1.4256 | 1.4256 |
GBP/AUD | 1.9992 | 2.0004 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 |
GBP/CAD | 1.8005 | 1.8020 | 1.8005 | 1.8005 | 1.8005 |
GBP/CHF | 1.7854 | 1.7862 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7854 |
GBP/JPY | 158.2100 | 158.2900 | 158.2100 | 158.2100 | 158.2100 |
GBP/NZD | 2.5247 | 2.5272 | 2.5247 | 2.5247 | 2.5247 |
GBP/USD | 1.6713 | 1.6717 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 |
NZD/CAD | 0.7126 | 0.7136 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7126 |
NZD/USD | 0.6615 | 0.6620 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 |
USD/CAD | 1.0773 | 1.0778 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0773 |
USD/CHF | 1.0682 | 1.0686 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 |
USD/JPY | 94.67 | 94.70 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
Live Currency Rates
Posted by
Utsinboots
on Sunday, August 2, 2009

0 comments:
Post a Comment